百代歌世代与朝代对应表

及公三十七世章寿发 制作

及公世代 祖传
百代歌
御赐
百代歌
平均间隔22岁 平均间隔25岁 平均间隔27岁 平均间隔30岁 平均间隔32岁 平均间隔35岁
生年 朝代 生年 朝代 生年 朝代 生年 朝代 生年 朝代 生年 朝代
一世 唐 唐   唐 唐 唐 唐
二世
三世 景 景 868 868 868 868 868 868
四世 运 直 890 893 895 898 900 903
五世 明 明 912 五代十国 918 五代十国 922 五代十国 928 五代十国 932 五代十国 938 五代十国
六世 昌 昌 934 943 949 958 964 北宋 973 北宋
七世 会 茂 956 968 北宋 976 北宋 988 北宋 996 1008
八世 壮 隆 978 北宋 993 1003 1018 1028 1043
九世 丽 高 1000 1018 1030 1048 1060 1078
十世 启 厚 1022 1043 1057 1078 1092 1113
十一世 鸿 裕 1044 1068 1084 1108 1124 1148 南宋
十二世 猷 能 1066 1093 1111 1138 南宋 1156 南宋 1183
十三世 英 泰 1088 1118 1138 南宋 1168 1188 1218
十四世 奇 运 1110 1143 南宋 1165 1198 1220 1253
十五世 咸 旋 1132 南宋 1168 1192 1228 1252 1288 元
十六世 济 添 1154 1193 1219 1258 1284 元 1323
十七世 出 仲 1176 1218 1246 1288 元 1316 1358
十八世 吉 曾 1198 1243 1273 1318 1348 1393 明
十九世 士 元 1220 1268 1300 元 1348 1380 明 1428
二十世 庆 复 1242 1293 元 1327 1378 明 1412 1463
二十一世 同 秀 1264 1318 1354 1408 1444 1498
二十二世 升 升 1286 元 1343 1381 明 1438 1476 1533
二十三世 华 显 1308 1368 明 1408 1468 1508 1568
二十四世 表 玉 1330 1393 1435 1498 1540 1603
二十五世 真 敬 1352 1418 1462 1528 1572 1638
二十六世 俊 俊 1374 明 1443 1489 1558 1604 1673 清
二十七世 杰 瑞 1396 1468 1516 1588 1636 1708
二十八世 萃 恭 1418 1493 1543 1618 1668 清 1743
二十九世 美 亮 1440 1518 1570 1648 清 1700 1778
三十世 见 锦 1462 1543 1597 1678 1732 1813
三十一世 隆 贤 1484 1568 1624 1708 1764 1848
三十二世 仪 成 1506 1593 1651 清 1738 1796 1883
三十三世 昆 华 1528 1618 1678 1768 1828 1918 民国
三十四世 季 表 1550 1643 1705 1798 1860 1953

共和国
三十五世 旋 真 1572 1668 清 1732 1828 1892 1988
三十六世 添 仪 1594 1693 1759 1858 1924 民国 2023
三十七世 盛 杰 1616 1718 1786 1888 1956

共和国
2058
三十八世 曾 齐 1638 1743 1813 1918 民国 1988 2093
三十九世 元 安 1660 清 1768 1840 1948 2020 2128
四十世 复 启 1682 1793 1867 1978

共和国
2052 2163
四十一世 秀 顺 1704 1818 1894 2008 2084 2198
四十二世 荣 臣 1726 1843 1921 民国 2038 2116 2233
四十三世 新 壮 1748 1868 1948 2068 2148 2268
四十四世 征 丽 1770 1893 1975

共和国
2098 2180 2303
四十五世 登 熙 1792 1918 民国 2002 2128 2212 2338
四十六世 晋 祥 1814 1943 2029 2158 2244 2373
四十七世 拔 固 1836 1968

共和国
2056 2188 2276 2408
四十八世 勋 嘉 1858 1993 2083 2218 2308 2443
四十九世 烈 宁 1880 2018 2110 2248 2340 2478
五十世 赐 定 1902 2043 2137 2278 2372 2513
五十一世 锦 会 1924 民国 2068 2164 2308 2404 2548
五十二世 鳞 春 1946 2093 2191 2338 2436 2583
五十三世 珍 爱 1968

共和国
2118 2218 2368 2468 2618
五十四世 玉 宜 1990 2143 2245 2398 2500 2653
五十五世 增 臻 2012 2168 2272 2428 2532 2688
五十六世 光 庆 2034 2193 2299 2458 2564 2723
五十七世 亮 萃 2056 2218 2326 2488 2596 2758
五十八世 抡 盛 2078 2243 2353 2518 2628 2793
五十九世 才 益 2100 2268 2380 2548 2660 2828
六十世 选 致 2122 2293 2407 2578 2692 2863
六十一世 殿 新 2144 2318 2434 2608 2724 2898
六十二世 邦 寅 2166 2343 2461 2638 2756 2933
六十三世 高 昭 2188 2368 2488 2668 2788 2968
六十四世 厚 继 2210 2393 2515 2698 2820 3003
六十五世 生 生 2232 2418 2542 2728 2852 3038
六十六世 祥 荣 2254 2443 2569 2758 2884 3073
六十七世 瑞 美 2276 2468 2596 2788 2916 3108
六十八世 熙 超 2298 2493 2623 2818 2948 3143
六十九世 泰 乘 2320 2518 2650 2848 2980 3178
七十世 显 赐 2342 2543 2677 2878 3012 3213
七十一世 良 合 2364 2568 2704 2908 3044 3248
七十二世 臣 绅 2386 2593 2731 2938 3076 3283
七十三世 秉 永 2408 2618 2758 2968 3108 3318
七十四世 政 延 2430 2643 2785 2998 3140 3353
七十五世 伸 征 2452 2668 2812 3028 3172 3388
七十六世 慈 吉 2474 2693 2839 3058 3204 3423
七十七世 惠 士 2496 2718 2866 3088 3236 3458
七十八世 寅 喜 2518 2743 2893 3118 3268 3493
七十九世 恭 见 2540 2768 2920 3148 3300 3528
八十世 佐 喻 2562 2793 2947 3178 3332 3563
八十一世 定 同 2584 2818 2974 3208 3364 3598
八十二世 安 登 2606 2843 3001 3238 3396 3633
八十三世 祖 季 2628 2868 3028 3268 3428 3668
八十四世 德 赏 2650 2893 3055 3298 3460 3703
八十五世 延 恢 2672 2918 3082 3328 3492 3738
八十六世 善 英 2694 2943 3109 3358 3524 3773
八十七世 泽 烈 2716 2968 3136 3388 3556 3808
八十八世 宗 宏 2738 2993 3163 3418 3588 3843
八十九世 功 苞 2760 3018 3190 3448 3620 3878
九十世 裕 具 2782 3043 3217 3478 3652 3913
九十一世 贤 玖 2804 3068 3244 3508 3684 3948
九十二世 能 文 2826 3093 3271 3538 3716 3983
九十三世 超 才 2848 3118 3298 3568 3748 4018
九十四世 卓 猷 2870 3143 3325 3598 3780 4053
九十五世 嗣 咸 2892 3168 3352 3628 3812 4088
九十六世 奕 济 2914 3193 3379 3658 3844 4123
九十七世 世 出 2936 3218 3406 3688 3876 4158
九十八世 克 应 2958 3243 3433 3718 3908 4193
九十九世 绍 识 2980 3268 3460 3748 3940 4228
一百世 大 寿 3002 3293 3487 3778 3972 4263
一百一世 家 良 3024 3318 3514 3808 4004 4298
一百二世 声 昆 3046 3343 3541 3838 4036 4333

===============【附】===============

历朝年代

秦:前221年~前207年【建都:咸阳】
西汉:前206年~25年五月【建都:长安(西安)】
东汉:25年六月~220年九月【建都:洛阳】
三国:220年十月~280年
  魏:220年十月~265年十一月【建都:(初)许昌(迁)洛阳】
  蜀:221年四月~263年【建都:成都】
  吴:222年十月~280年【建都:建业(南京)】
西晋:265年十二月~317年二月【建都:洛阳】
东晋:317年三月~420年五月【建都:建康(南京)】
南北朝:386年~589年
  北朝:386年~581年一月
    北魏:386年~534年【建都:(初)平城(大同)(迁)洛阳】
    东魏:534年~550年四月【建都:邺(临漳)】
    西魏:535年~556年【建都:长安(西安)】
    北齐:550年五月~577年【建都:邺(临漳)】
    北周:557年~581年一月【建都:长安(西安)】
  南朝:420年六月~589年
    宋:420年六月~479年三月【建都:建康(南京)】
    齐:479年四月~502年三月【建都:建康(南京)】
    梁:502年四月~557年九月【建都:建康(南京)】
    陈:557年十月~589年【建都:建康(南京)】
隋:581年二月~618年四月【建都:长安(西安)】
唐:618年五月~907年三月【建都:长安(西安)】
五代十国:902年~979年    辽:907年~1125年【建都:(初)临潢(内蒙巴林左旗南波罗城)(迁)燕京(北京)】
  五代:907年~959年    金:1115年~1234年【建都:(初)会宁(黑龙江阿城)(迁)燕京(北京)(再迁)汴梁(开封)】
    后梁:907年四月~923年三月【建都:大梁(开封)】
    后唐:923年四月~936年十月【建都:洛阳】
    后晋:936年十一月~946年【建都:汴梁(开封)】
    后汉:947年~950年【建都:汴梁(开封)】
    后周:951年~959年【建都:汴梁(开封)】
  十国:902年~979年
    吴:902年~937年【建都:扬州】
    前蜀:903年~925年【建都:成都】
    后蜀:933年~965年【建都:成都】
    吴越:907年~978年【建都:杭州】
    楚:907年~951年【建都:潭州(长沙)】
    闽:909年~945年【建都:长乐(福州)】
    南汉:917年~971年【建都:广州】
    北汉:951年~979年【建都:太原】
    荆南:924年~963年【建都:荆州(江陵)】
    南唐:937年~975年【建都:金陵(南京)】
北宋:960年~1126年【建都:汴梁(开封)】
南宋:1127年~1279年【建都:临安(杭州)】
元:1206年~1368年【建都:(初)和林(蒙古共和国乌兰巴托)(迁)大都(北京)】
明:1368年~1644年【建都:(初)建康(南京)(迁)北平(北京)】
清:1617年~1911年【建都:北京】
民国:1912年~1949年9月【建都:南京】
共和国:1949年10月~ 【建都:北京】
  注:年代为公元纪年。
  月份:汉字数字为农历月,阿拉伯数字为公历月。

网站管理:章寿发  E-mail:z_shoufa@hotmail.com